Board: 0
Port: 2
Channel: 4
Impedance terminal

Time Initiated (UTC)	Frequency (Hz)	Magnitude (Ω)	Phase (°)
2020-10-12 19:37	1000    	418     	-7.06964
2020-10-12 19:37	1111.17 	415.9   	-7.0806
2020-10-12 19:37	1222.35 	414.2   	-6.16547
2020-10-12 19:37	1333.52 	412.6   	-6.5035
2020-10-12 19:37	1467    	411     	-5.30312
2020-10-12 19:37	1630.18 	409.8   	-5.14575
2020-10-12 19:37	1793.36 	408.2   	-5.28082
2020-10-12 19:37	1956.54 	407.1   	-4.20285
2020-10-12 19:37	2154    	406.2   	-4.14593
2020-10-12 19:37	2393.52 	404.5   	-3.54023
2020-10-12 19:37	2633.03 	403.8   	-3.42431
2020-10-12 19:37	2872.55 	402.5   	-4.08089
2020-10-12 19:37	3162    	401.5   	-3.55701
2020-10-12 19:37	3513.56 	400.7   	-2.76561
2020-10-12 19:37	3865.12 	399.7   	-2.94993
2020-10-12 19:37	4216.69 	399.6   	-3.13586
2020-10-12 19:37	4641    	398.2   	-3.03782
2020-10-12 19:37	5157.02 	397.4   	-2.55543
2020-10-12 19:37	5673.05 	396.7   	-2.09224
2020-10-12 19:37	6189.07 	396.4   	-2.59467
2020-10-12 19:37	6812    	395.4   	-1.66534
2020-10-12 19:37	7569.42 	394.7   	-2.06842
2020-10-12 19:37	8326.84 	394.4   	-1.64149
2020-10-12 19:37	9084.26 	393.7   	-1.9787
2020-10-12 19:37	10000   	392.6   	-1.67337
2020-10-12 19:37	11111.7 	392.7   	-1.56482
2020-10-12 19:37	12223   	392.4   	-1.46193
2020-10-12 19:37	13334.7 	391.9   	-1.42183
2020-10-12 19:37	14677   	391.6   	-1.304
2020-10-12 19:37	16308.8 	390.8   	-1.32354
2020-10-12 19:37	17940.6 	390.6   	-1.20985
2020-10-12 19:37	19572.4 	390.4   	-0.977524
2020-10-12 19:37	21544   	389.6   	-0.996562
2020-10-12 19:37	23939.2 	389.4   	-0.891322
2020-10-12 19:37	26334.3 	388.8   	-0.833991
2020-10-12 19:37	28729.5 	388.8   	-0.79838
2020-10-12 19:37	31622   	388.5   	-0.751548
2020-10-12 19:37	35137.6 	388.1   	-0.628838
2020-10-12 19:37	38653.2 	387.9   	-0.587845
2020-10-12 19:37	42168.9 	387.7   	-0.539577
2020-10-12 19:37	46415   	387.3   	-0.385089
2020-10-12 19:37	51575.2 	387.2   	-0.439078
2020-10-12 19:37	56735.5 	386.7   	-0.24766
2020-10-12 19:37	61895.7 	386.4   	-0.35414
2020-10-12 19:37	68129   	386.1   	-0.208267
2020-10-12 19:37	75703.2 	385.7   	-0.248721
2020-10-12 19:37	83277.4 	385.3   	-0.0622836
2020-10-12 19:37	90851.6 	384.9   	+0.0991094
2020-10-12 19:37	100000  	384.5   	+0.0857132

2020-10-12 19:53	1000    	417.2   	-7.16297
2020-10-12 19:53	1111.17 	414.9   	-7.1746
2020-10-12 19:53	1222.35 	413.1   	-6.24863
2020-10-12 19:53	1333.52 	411.8   	-6.59997
2020-10-12 19:53	1467    	410     	-5.3876
2020-10-12 19:53	1630.18 	408.7   	-5.20293
2020-10-12 19:53	1793.36 	407.2   	-5.35191
2020-10-12 19:53	1956.54 	405.8   	-4.25711
2020-10-12 19:53	2154    	405.1   	-4.19419
2020-10-12 19:53	2393.52 	403.6   	-3.61245
2020-10-12 19:53	2633.03 	402.6   	-3.46846
2020-10-12 19:53	2872.55 	401.5   	-4.12055
2020-10-12 19:53	3162    	400.4   	-3.59753
2020-10-12 19:53	3513.56 	399.6   	-2.82751
2020-10-12 19:53	3865.12 	398.6   	-2.95489
2020-10-12 19:53	4216.69 	398.4   	-3.17139
2020-10-12 19:53	4641    	397.1   	-3.05795
2020-10-12 19:53	5157.02 	396.1   	-2.57659
2020-10-12 19:53	5673.05 	395.5   	-2.14007
2020-10-12 19:53	6189.07 	395.1   	-2.62358
2020-10-12 19:53	6812    	394.3   	-1.70981
2020-10-12 19:53	7569.42 	393.6   	-2.12307
2020-10-12 19:53	8326.84 	393.2   	-1.64577
2020-10-12 19:53	9084.26 	392.6   	-1.9982
2020-10-12 19:53	10000   	391.5   	-1.70226
2020-10-12 19:53	11111.7 	391.7   	-1.57133
2020-10-12 19:53	12223   	391.4   	-1.48058
2020-10-12 19:53	13334.7 	390.6   	-1.38437
2020-10-12 19:53	14677   	390.1   	-1.22906
2020-10-12 19:53	16308.8 	389.7   	-1.36355
2020-10-12 19:53	17940.6 	389.6   	-1.22103
2020-10-12 19:53	19572.4 	389.2   	-1.01677
2020-10-12 19:53	21544   	388.7   	-0.96886
2020-10-12 19:53	23939.2 	388.2   	-0.888442
2020-10-12 19:53	26334.3 	387.9   	-0.850634
2020-10-12 19:53	28729.5 	387.6   	-0.795952
2020-10-12 19:53	31622   	386.7   	-0.75257
2020-10-12 19:53	35137.6 	387.2   	-0.631661
2020-10-12 19:53	38653.2 	386.6   	-0.584155
2020-10-12 19:53	42168.9 	386.5   	-0.531171
2020-10-12 19:53	46415   	386.2   	-0.381685
2020-10-12 19:53	51575.2 	386.1   	-0.415418
2020-10-12 19:53	56735.5 	385.5   	-0.24597
2020-10-12 19:53	61895.7 	385.3   	-0.34681
2020-10-12 19:53	68129   	384.9   	-0.200495
2020-10-12 19:53	75703.2 	384.5   	-0.22046
2020-10-12 19:53	83277.4 	384.2   	-0.0631983
2020-10-12 19:53	90851.6 	383.9   	+0.0814801
2020-10-12 19:53	100000  	383.3   	+0.103033

2020-10-12 20:10	1000    	416     	-7.20831
2020-10-12 20:10	1111.17 	414     	-7.20265
2020-10-12 20:10	1222.35 	412.1   	-6.29099
2020-10-12 20:10	1333.52 	410.5   	-6.65276
2020-10-12 20:10	1467    	409     	-5.4176
2020-10-12 20:10	1630.18 	407.5   	-5.26282
2020-10-12 20:10	1793.36 	406.2   	-5.38258
2020-10-12 20:10	1956.54 	404.6   	-4.29725
2020-10-12 20:10	2154    	403.9   	-4.22438
2020-10-12 20:10	2393.52 	402.4   	-3.62599
2020-10-12 20:10	2633.03 	401.5   	-3.49161
2020-10-12 20:10	2872.55 	400.3   	-4.16615
2020-10-12 20:10	3162    	399.4   	-3.62594
2020-10-12 20:10	3513.56 	398.4   	-2.83321
2020-10-12 20:10	3865.12 	397.4   	-2.98621
2020-10-12 20:10	4216.69 	397.2   	-3.17629
2020-10-12 20:10	4641    	395.9   	-3.09628
2020-10-12 20:10	5157.02 	395     	-2.59913
2020-10-12 20:10	5673.05 	394.5   	-2.1576
2020-10-12 20:10	6189.07 	393.9   	-2.63919
2020-10-12 20:10	6812    	393.1   	-1.69731
2020-10-12 20:10	7569.42 	392.4   	-2.13819
2020-10-12 20:10	8326.84 	392     	-1.65325
2020-10-12 20:10	9084.26 	391.4   	-2.01252
2020-10-12 20:10	10000   	390.5   	-1.7164
2020-10-12 20:10	11111.7 	390.5   	-1.57521
2020-10-12 20:10	12223   	390     	-1.49778
2020-10-12 20:10	13334.7 	389.7   	-1.43738
2020-10-12 20:10	14677   	388.8   	-1.28255
2020-10-12 20:10	16308.8 	388.7   	-1.35917
2020-10-12 20:10	17940.6 	388.4   	-1.21381
2020-10-12 20:10	19572.4 	387.8   	-0.962457
2020-10-12 20:10	21544   	387.3   	-0.971454
2020-10-12 20:10	23939.2 	386.7   	-0.885235
2020-10-12 20:10	26334.3 	386.5   	-0.83719
2020-10-12 20:10	28729.5 	386.4   	-0.81665
2020-10-12 20:10	31622   	385.4   	-0.765658
2020-10-12 20:10	35137.6 	385.6   	-0.636964
2020-10-12 20:10	38653.2 	385.6   	-0.572534
2020-10-12 20:10	42168.9 	385.7   	-0.513553
2020-10-12 20:10	46415   	385     	-0.367262
2020-10-12 20:10	51575.2 	384.8   	-0.424263
2020-10-12 20:10	56735.5 	384.3   	-0.239097
2020-10-12 20:10	61895.7 	384     	-0.337768
2020-10-12 20:10	68129   	383.6   	-0.196019
2020-10-12 20:10	75703.2 	383.2   	-0.210183
2020-10-12 20:10	83277.4 	382.9   	-0.0388723
2020-10-12 20:10	90851.6 	382.6   	+0.135853
2020-10-12 20:10	100000  	382.1   	+0.110756

2020-10-12 20:26	1000    	414.8   	-7.24502
2020-10-12 20:26	1111.17 	412.7   	-7.23553
2020-10-12 20:26	1222.35 	411     	-6.31858
2020-10-12 20:26	1333.52 	409.3   	-6.65678
2020-10-12 20:26	1467    	407.6   	-5.44803
2020-10-12 20:26	1630.18 	406.4   	-5.30899
2020-10-12 20:26	1793.36 	405     	-5.39298
2020-10-12 20:26	1956.54 	403.5   	-4.30587
2020-10-12 20:26	2154    	402.7   	-4.23938
2020-10-12 20:26	2393.52 	401.2   	-3.64295
2020-10-12 20:26	2633.03 	400.4   	-3.49834
2020-10-12 20:26	2872.55 	399.1   	-4.15523
2020-10-12 20:26	3162    	398.1   	-3.63863
2020-10-12 20:26	3513.56 	397.3   	-2.83291
2020-10-12 20:26	3865.12 	396.2   	-2.99597
2020-10-12 20:26	4216.69 	395.9   	-3.20642
2020-10-12 20:26	4641    	394.7   	-3.09707
2020-10-12 20:26	5157.02 	393.8   	-2.61505
2020-10-12 20:26	5673.05 	393.3   	-2.17734
2020-10-12 20:26	6189.07 	392.7   	-2.63922
2020-10-12 20:26	6812    	392     	-1.72242
2020-10-12 20:26	7569.42 	391.2   	-2.13133
2020-10-12 20:26	8326.84 	390.7   	-1.66241
2020-10-12 20:26	9084.26 	390.2   	-2.01298
2020-10-12 20:26	10000   	389.1   	-1.67157
2020-10-12 20:26	11111.7 	389.4   	-1.57924
2020-10-12 20:26	12223   	388.9   	-1.48874
2020-10-12 20:26	13334.7 	388.1   	-1.39542
2020-10-12 20:26	14677   	387.9   	-1.32524
2020-10-12 20:26	16308.8 	387.6   	-1.33989
2020-10-12 20:26	17940.6 	387     	-1.20765
2020-10-12 20:26	19572.4 	386.8   	-0.996469
2020-10-12 20:26	21544   	386.1   	-0.993605
2020-10-12 20:26	23939.2 	385.8   	-0.911819
2020-10-12 20:26	26334.3 	385.3   	-0.845721
2020-10-12 20:26	28729.5 	385.1   	-0.80372
2020-10-12 20:26	31622   	384.6   	-0.763935
2020-10-12 20:26	35137.6 	384.6   	-0.643311
2020-10-12 20:26	38653.2 	384.1   	-0.561122
2020-10-12 20:26	42168.9 	384.1   	-0.528607
2020-10-12 20:26	46415   	383.7   	-0.364795
2020-10-12 20:26	51575.2 	383.5   	-0.422468
2020-10-12 20:26	56735.5 	383.1   	-0.234198
2020-10-12 20:26	61895.7 	382.8   	-0.322834
2020-10-12 20:26	68129   	382.4   	-0.177564
2020-10-12 20:26	75703.2 	382     	-0.223868
2020-10-12 20:26	83277.4 	381.6   	-0.0328892
2020-10-12 20:26	90851.6 	381.2   	+0.137
2020-10-12 20:26	100000  	380.9   	+0.131121

2020-10-12 20:43	1000    	410.6   	-7.3279
2020-10-12 20:43	1111.17 	408.4   	-7.33001
2020-10-12 20:43	1222.35 	406.5   	-6.39643
2020-10-12 20:43	1333.52 	405     	-6.737
2020-10-12 20:43	1467    	403.2   	-5.50777
2020-10-12 20:43	1630.18 	401.7   	-5.33676
2020-10-12 20:43	1793.36 	400.6   	-5.46786
2020-10-12 20:43	1956.54 	399     	-4.35895
2020-10-12 20:43	2154    	398.1   	-4.2983
2020-10-12 20:43	2393.52 	396.6   	-3.67565
2020-10-12 20:43	2633.03 	395.6   	-3.55878
2020-10-12 20:43	2872.55 	394.5   	-4.20253
2020-10-12 20:43	3162    	393.3   	-3.65336
2020-10-12 20:43	3513.56 	392.4   	-2.86858
2020-10-12 20:43	3865.12 	391.4   	-3.02282
2020-10-12 20:43	4216.69 	390.9   	-3.22522
2020-10-12 20:43	4641    	389.9   	-3.12259
2020-10-12 20:43	5157.02 	388.9   	-2.64678
2020-10-12 20:43	5673.05 	388.3   	-2.20383
2020-10-12 20:43	6189.07 	387.9   	-2.6666
2020-10-12 20:43	6812    	387.1   	-1.72304
2020-10-12 20:43	7569.42 	386.2   	-2.16644
2020-10-12 20:43	8326.84 	385.8   	-1.67936
2020-10-12 20:43	9084.26 	385.2   	-2.03322
2020-10-12 20:43	10000   	384.1   	-1.73283
2020-10-12 20:43	11111.7 	384.3   	-1.58559
2020-10-12 20:43	12223   	383.8   	-1.53227
2020-10-12 20:43	13334.7 	383.4   	-1.44348
2020-10-12 20:43	14677   	382.5   	-1.27295
2020-10-12 20:43	16308.8 	382.6   	-1.38978
2020-10-12 20:43	17940.6 	382     	-1.2089
2020-10-12 20:43	19572.4 	381.8   	-1.00285
2020-10-12 20:43	21544   	381.3   	-0.987837
2020-10-12 20:43	23939.2 	380.2   	-0.855695
2020-10-12 20:43	26334.3 	380.5   	-0.828321
2020-10-12 20:43	28729.5 	380.3   	-0.696983
2020-10-12 20:43	31622   	379.9   	-0.654499
2020-10-12 20:43	35137.6 	379.3   	-0.610003
2020-10-12 20:43	38653.2 	378.9   	-0.546761
2020-10-12 20:43	42168.9 	378.9   	-0.507395
2020-10-12 20:43	46415   	378.6   	-0.343922
2020-10-12 20:43	51575.2 	378.4   	-0.390234
2020-10-12 20:43	56735.5 	377.9   	-0.198009
2020-10-12 20:43	61895.7 	377.6   	-0.273529
2020-10-12 20:43	68129   	377.2   	-0.12421
2020-10-12 20:43	75703.2 	376.9   	-0.152913
2020-10-12 20:43	83277.4 	376.4   	+0.0372698
2020-10-12 20:43	90851.6 	376.1   	+0.226586
2020-10-12 20:43	100000  	375.6   	+0.217938

2020-10-12 20:59	1000    	397.9   	-7.46382
2020-10-12 20:59	1111.17 	395.9   	-7.43479
2020-10-12 20:59	1222.35 	394.1   	-6.48351
2020-10-12 20:59	1333.52 	392.5   	-6.82082
2020-10-12 20:59	1467    	390.8   	-5.60024
2020-10-12 20:59	1630.18 	389.3   	-5.42249
2020-10-12 20:59	1793.36 	387.8   	-5.51874
2020-10-12 20:59	1956.54 	386.5   	-4.42581
2020-10-12 20:59	2154    	385.7   	-4.37636
2020-10-12 20:59	2393.52 	384.2   	-3.72465
2020-10-12 20:59	2633.03 	383.2   	-3.59584
2020-10-12 20:59	2872.55 	382.1   	-4.25401
2020-10-12 20:59	3162    	381.2   	-3.71358
2020-10-12 20:59	3513.56 	380.3   	-2.91859
2020-10-12 20:59	3865.12 	379.4   	-3.07018
2020-10-12 20:59	4216.69 	379.1   	-3.26769
2020-10-12 20:59	4641    	377.8   	-3.15213
2020-10-12 20:59	5157.02 	376.9   	-2.66345
2020-10-12 20:59	5673.05 	376.4   	-2.20851
2020-10-12 20:59	6189.07 	375.9   	-2.68588
2020-10-12 20:59	6812    	375.2   	-1.75906
2020-10-12 20:59	7569.42 	374.4   	-2.15135
2020-10-12 20:59	8326.84 	374     	-1.68222
2020-10-12 20:59	9084.26 	373.5   	-2.02145
2020-10-12 20:59	10000   	372.4   	-1.72269
2020-10-12 20:59	11111.7 	372.5   	-1.5889
2020-10-12 20:59	12223   	372.2   	-1.50643
2020-10-12 20:59	13334.7 	371.6   	-1.4316
2020-10-12 20:59	14677   	370.7   	-1.3959
2020-10-12 20:59	16308.8 	371.9   	-1.3482
2020-10-12 20:59	17940.6 	371.3   	-1.13829
2020-10-12 20:59	19572.4 	369.9   	-0.990958
2020-10-12 20:59	21544   	369.4   	-0.959613
2020-10-12 20:59	23939.2 	369.8   	-0.872367
2020-10-12 20:59	26334.3 	368.7   	-0.807043
2020-10-12 20:59	28729.5 	368.4   	-0.746936
2020-10-12 20:59	31622   	367.6   	-0.662654
2020-10-12 20:59	35137.6 	367.8   	-0.526825
2020-10-12 20:59	38653.2 	367.3   	-0.479636
2020-10-12 20:59	42168.9 	367.3   	-0.426805
2020-10-12 20:59	46415   	367     	-0.248843
2020-10-12 20:59	51575.2 	366.8   	-0.299151
2020-10-12 20:59	56735.5 	366.3   	-0.0896285
2020-10-12 20:59	61895.7 	366.3   	-0.157932
2020-10-12 20:59	68129   	365.6   	+0.0320159
2020-10-12 20:59	75703.2 	365.2   	-0.00644726
2020-10-12 20:59	83277.4 	364.8   	+0.21538
2020-10-12 20:59	90851.6 	364.6   	+0.416806
2020-10-12 20:59	100000  	364     	+0.401973

2020-10-12 21:16	1000    	393.5   	-7.47513
2020-10-12 21:16	1111.17 	391.5   	-7.45323
2020-10-12 21:16	1222.35 	389.8   	-6.50218
2020-10-12 21:16	1333.52 	388.3   	-6.83354
2020-10-12 21:16	1467    	386.6   	-5.60881
2020-10-12 21:16	1630.18 	385.4   	-5.41418
2020-10-12 21:16	1793.36 	384     	-5.52138
2020-10-12 21:16	1956.54 	382.6   	-4.4369
2020-10-12 21:16	2154    	381.9   	-4.34577
2020-10-12 21:16	2393.52 	380.5   	-3.72757
2020-10-12 21:16	2633.03 	379.5   	-3.59544
2020-10-12 21:16	2872.55 	378.3   	-4.26041
2020-10-12 21:16	3162    	377.4   	-3.69732
2020-10-12 21:16	3513.56 	376.5   	-2.90318
2020-10-12 21:16	3865.12 	375.6   	-3.06127
2020-10-12 21:16	4216.69 	375.3   	-3.22743
2020-10-12 21:16	4641    	374.2   	-3.13967
2020-10-12 21:16	5157.02 	373.2   	-2.64797
2020-10-12 21:16	5673.05 	372.7   	-2.21482
2020-10-12 21:16	6189.07 	372.3   	-2.66311
2020-10-12 21:16	6812    	371.4   	-1.73002
2020-10-12 21:16	7569.42 	370.7   	-2.1467
2020-10-12 21:16	8326.84 	370.3   	-1.6525
2020-10-12 21:16	9084.26 	369.7   	-2.00445
2020-10-12 21:16	10000   	368.8   	-1.69358
2020-10-12 21:16	11111.7 	369.1   	-1.5383
2020-10-12 21:16	12223   	368.4   	-1.49212
2020-10-12 21:16	13334.7 	367.8   	-1.40963
2020-10-12 21:16	14677   	367.2   	-1.2654
2020-10-12 21:16	16308.8 	367.1   	-1.32297
2020-10-12 21:16	17940.6 	366.6   	-1.1906
2020-10-12 21:16	19572.4 	366.2   	-0.953087
2020-10-12 21:16	21544   	365.7   	-0.95927
2020-10-12 21:16	23939.2 	365.4   	-0.870632
2020-10-12 21:16	26334.3 	364.9   	-0.772315
2020-10-12 21:16	28729.5 	364.8   	-0.733471
2020-10-12 21:16	31622   	363.8   	-0.622186
2020-10-12 21:16	35137.6 	364     	-0.522243
2020-10-12 21:16	38653.2 	363.9   	-0.443824
2020-10-12 21:16	42168.9 	363.8   	-0.376082
2020-10-12 21:16	46415   	363.4   	-0.220836
2020-10-12 21:16	51575.2 	363.2   	-0.263607
2020-10-12 21:16	56735.5 	362.8   	-0.043607
2020-10-12 21:16	61895.7 	362.5   	-0.124556
2020-10-12 21:16	68129   	362.2   	+0.0577392
2020-10-12 21:16	75703.2 	361.8   	+0.0269758
2020-10-12 21:16	83277.4 	361.5   	+0.233771
2020-10-12 21:16	90851.6 	361.1   	+0.441887
2020-10-12 21:16	100000  	360.6   	+0.477054

2020-10-12 21:32	1000    	395.5   	-7.41688
2020-10-12 21:32	1111.17 	393.6   	-7.42764
2020-10-12 21:32	1222.35 	391.6   	-6.46038
2020-10-12 21:32	1333.52 	390.3   	-6.77261
2020-10-12 21:32	1467    	388.5   	-5.54284
2020-10-12 21:32	1630.18 	387.3   	-5.3878
2020-10-12 21:32	1793.36 	386.1   	-5.50126
2020-10-12 21:32	1956.54 	384.6   	-4.39175
2020-10-12 21:32	2154    	383.9   	-4.34696
2020-10-12 21:32	2393.52 	382.5   	-3.69316
2020-10-12 21:32	2633.03 	381.5   	-3.56523
2020-10-12 21:32	2872.55 	380.5   	-4.21944
2020-10-12 21:32	3162    	379.4   	-3.68105
2020-10-12 21:32	3513.56 	378.6   	-2.88714
2020-10-12 21:32	3865.12 	377.7   	-3.04107
2020-10-12 21:32	4216.69 	377.3   	-3.24485
2020-10-12 21:32	4641    	376.1   	-3.11791
2020-10-12 21:32	5157.02 	375.4   	-2.64101
2020-10-12 21:32	5673.05 	374.8   	-2.18987
2020-10-12 21:32	6189.07 	374.2   	-2.64653
2020-10-12 21:32	6812    	373.6   	-1.71141
2020-10-12 21:32	7569.42 	372.8   	-2.13257
2020-10-12 21:32	8326.84 	372.4   	-1.66033
2020-10-12 21:32	9084.26 	371.8   	-2.0022
2020-10-12 21:32	10000   	370.8   	-1.69119
2020-10-12 21:32	11111.7 	371     	-1.56194
2020-10-12 21:32	12223   	370.6   	-1.46656
2020-10-12 21:32	13334.7 	370.2   	-1.42735
2020-10-12 21:32	14677   	369.5   	-1.23727
2020-10-12 21:32	16308.8 	369     	-1.30641
2020-10-12 21:32	17940.6 	368.7   	-1.17898
2020-10-12 21:32	19572.4 	368.2   	-0.906872
2020-10-12 21:32	21544   	367.9   	-0.905102
2020-10-12 21:32	23939.2 	367.6   	-0.784731
2020-10-12 21:32	26334.3 	367.1   	-0.781833
2020-10-12 21:32	28729.5 	367     	-0.718642
2020-10-12 21:32	31622   	366.9   	-0.577665
2020-10-12 21:32	35137.6 	366.4   	-0.505311
2020-10-12 21:32	38653.2 	366.3   	-0.480848
2020-10-12 21:32	42168.9 	365.9   	-0.40063
2020-10-12 21:32	46415   	365.6   	-0.233052
2020-10-12 21:32	51575.2 	365.4   	-0.256548
2020-10-12 21:32	56735.5 	364.9   	-0.0555843
2020-10-12 21:32	61895.7 	364.7   	-0.138391
2020-10-12 21:32	68129   	364.4   	+0.0344248
2020-10-12 21:32	75703.2 	364     	+0.0225058
2020-10-12 21:32	83277.4 	363.5   	+0.243058
2020-10-12 21:32	90851.6 	363.3   	+0.413663
2020-10-12 21:32	100000  	362.9   	+0.434703

2020-10-12 21:48	1000    	396.5   	-7.4122
2020-10-12 21:48	1111.17 	394.4   	-7.39398
2020-10-12 21:48	1222.35 	392.6   	-6.44835
2020-10-12 21:48	1333.52 	391.2   	-6.75937
2020-10-12 21:48	1467    	389.5   	-5.55613
2020-10-12 21:48	1630.18 	388.1   	-5.39084
2020-10-12 21:48	1793.36 	386.8   	-5.49675
2020-10-12 21:48	1956.54 	385.4   	-4.38886
2020-10-12 21:48	2154    	384.7   	-4.31509
2020-10-12 21:48	2393.52 	383.2   	-3.70617
2020-10-12 21:48	2633.03 	382.3   	-3.57765
2020-10-12 21:48	2872.55 	381.3   	-4.22473
2020-10-12 21:48	3162    	380.2   	-3.68597
2020-10-12 21:48	3513.56 	379.4   	-2.88042
2020-10-12 21:48	3865.12 	378.5   	-3.05658
2020-10-12 21:48	4216.69 	378.2   	-3.22219
2020-10-12 21:48	4641    	377     	-3.12379
2020-10-12 21:48	5157.02 	376     	-2.63099
2020-10-12 21:48	5673.05 	375.7   	-2.19239
2020-10-12 21:48	6189.07 	375     	-2.66351
2020-10-12 21:48	6812    	374.3   	-1.72149
2020-10-12 21:48	7569.42 	373.5   	-2.13543
2020-10-12 21:48	8326.84 	373.1   	-1.65569
2020-10-12 21:48	9084.26 	372.5   	-1.99896
2020-10-12 21:48	10000   	371.6   	-1.70357
2020-10-12 21:48	11111.7 	371.7   	-1.55502
2020-10-12 21:48	12223   	371.1   	-1.46941
2020-10-12 21:48	13334.7 	370.7   	-1.40044
2020-10-12 21:48	14677   	370.1   	-1.23036
2020-10-12 21:48	16308.8 	369.7   	-1.37251
2020-10-12 21:48	17940.6 	369.6   	-1.18553
2020-10-12 21:48	19572.4 	369.1   	-0.961154
2020-10-12 21:48	21544   	368.5   	-0.957974
2020-10-12 21:48	23939.2 	368.4   	-0.844317
2020-10-12 21:48	26334.3 	367.9   	-0.771307
2020-10-12 21:48	28729.5 	367.8   	-0.727338
2020-10-12 21:48	31622   	367.5   	-0.620841
2020-10-12 21:48	35137.6 	367.1   	-0.54146
2020-10-12 21:48	38653.2 	366.8   	-0.476321
2020-10-12 21:48	42168.9 	366.7   	-0.415038
2020-10-12 21:48	46415   	366.4   	-0.231243
2020-10-12 21:48	51575.2 	366.1   	-0.278475
2020-10-12 21:48	56735.5 	365.7   	-0.0730392
2020-10-12 21:48	61895.7 	365.4   	-0.142393
2020-10-12 21:48	68129   	365     	+0.0142177
2020-10-12 21:48	75703.2 	364.6   	+0.0212006
2020-10-12 21:48	83277.4 	364.3   	+0.225819
2020-10-12 21:48	90851.6 	363.9   	+0.410602
2020-10-12 21:48	100000  	363.5   	+0.415945

2020-10-12 22:05	1000    	396.9   	-7.42275
2020-10-12 22:05	1111.17 	394.7   	-7.41942
2020-10-12 22:05	1222.35 	392.9   	-6.45799
2020-10-12 22:05	1333.52 	391.4   	-6.80208
2020-10-12 22:05	1467    	389.9   	-5.58305
2020-10-12 22:05	1630.18 	388.6   	-5.38811
2020-10-12 22:05	1793.36 	387.2   	-5.50732
2020-10-12 22:05	1956.54 	385.7   	-4.40733
2020-10-12 22:05	2154    	385     	-4.337
2020-10-12 22:05	2393.52 	383.6   	-3.71886
2020-10-12 22:05	2633.03 	382.6   	-3.57094
2020-10-12 22:05	2872.55 	381.5   	-4.25215
2020-10-12 22:05	3162    	380.5   	-3.69279
2020-10-12 22:05	3513.56 	379.5   	-2.89797
2020-10-12 22:05	3865.12 	378.7   	-3.06776
2020-10-12 22:05	4216.69 	378.3   	-3.2634
2020-10-12 22:05	4641    	377.3   	-3.14226
2020-10-12 22:05	5157.02 	376.4   	-2.64839
2020-10-12 22:05	5673.05 	375.7   	-2.20945
2020-10-12 22:05	6189.07 	375.3   	-2.65928
2020-10-12 22:05	6812    	374.6   	-1.74221
2020-10-12 22:05	7569.42 	373.8   	-2.1379
2020-10-12 22:05	8326.84 	373.4   	-1.66313
2020-10-12 22:05	9084.26 	372.7   	-2.00857
2020-10-12 22:05	10000   	371.8   	-1.71602
2020-10-12 22:05	11111.7 	371.9   	-1.56972
2020-10-12 22:05	12223   	371.5   	-1.49014
2020-10-12 22:05	13334.7 	370.8   	-1.44578
2020-10-12 22:05	14677   	370.5   	-1.20025
2020-10-12 22:05	16308.8 	371.3   	-1.31385
2020-10-12 22:05	17940.6 	369.8   	-1.19882
2020-10-12 22:05	19572.4 	369.2   	-0.965774
2020-10-12 22:05	21544   	369     	-0.968914
2020-10-12 22:05	23939.2 	368.4   	-0.864766
2020-10-12 22:05	26334.3 	368     	-0.787223
2020-10-12 22:05	28729.5 	368.4   	-0.812829
2020-10-12 22:05	31622   	367.8   	-0.714859
2020-10-12 22:05	35137.6 	367     	-0.524405
2020-10-12 22:05	38653.2 	366.9   	-0.469169
2020-10-12 22:05	42168.9 	366.7   	-0.42415
2020-10-12 22:05	46415   	366.1   	-0.267531
2020-10-12 22:05	51575.2 	366.4   	-0.26518
2020-10-12 22:05	56735.5 	365.8   	-0.0770317
2020-10-12 22:05	61895.7 	365.5   	-0.160222
2020-10-12 22:05	68129   	365.1   	+0.00759728
2020-10-12 22:05	75703.2 	364.9   	-0.000373484
2020-10-12 22:05	83277.4 	364.4   	+0.219703
2020-10-12 22:05	90851.6 	364.1   	+0.418787
2020-10-12 22:05	100000  	363.7   	+0.421358

2020-10-12 22:21	1000    	396     	-7.45487
2020-10-12 22:21	1111.17 	393.9   	-7.44368
2020-10-12 22:21	1222.35 	392.2   	-6.50551
2020-10-12 22:21	1333.52 	390.8   	-6.79983
2020-10-12 22:21	1467    	389     	-5.60297
2020-10-12 22:21	1630.18 	387.8   	-5.41348
2020-10-12 22:21	1793.36 	386.3   	-5.52754
2020-10-12 22:21	1956.54 	384.9   	-4.43822
2020-10-12 22:21	2154    	384.2   	-4.34735
2020-10-12 22:21	2393.52 	382.6   	-3.72787
2020-10-12 22:21	2633.03 	381.8   	-3.61271
2020-10-12 22:21	2872.55 	380.7   	-4.25718
2020-10-12 22:21	3162    	379.6   	-3.70999
2020-10-12 22:21	3513.56 	378.7   	-2.91669
2020-10-12 22:21	3865.12 	377.8   	-3.07567
2020-10-12 22:21	4216.69 	377.7   	-3.26195
2020-10-12 22:21	4641    	376.3   	-3.16618
2020-10-12 22:21	5157.02 	375.3   	-2.6522
2020-10-12 22:21	5673.05 	374.8   	-2.22973
2020-10-12 22:21	6189.07 	374.4   	-2.68125
